<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guide-loi-scellier</title>
	<atom:link href="http://www.guide-loi-scellier.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guide-loi-scellier.fr</link>
	<description>Le site de référence si vous payez plus de 3500 euros d&#039;impôt par an.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 07:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Baisse sensible du nombre de logements autorisé</title>
		<link>http://www.guide-loi-scellier.fr/blog-03043273/Baisse-sensible-du-nombre-de-logements-autorise.htm/</link>
		<comments>http://www.guide-loi-scellier.fr/blog-03043273/Baisse-sensible-du-nombre-de-logements-autorise.htm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 07:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia Domani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-loi-scellier.fr/?p=3273</guid>
		<description><![CDATA[Sur les trois derniers mois, le ministère du logement note une très légère baisse de 1,2 % du nombre de logements autorisé. Maigre consolation: dans le même temps, le nombre de logements mis en chantier augmente de 3,7 %. A &#8230; <a href="http://www.guide-loi-scellier.fr/blog-03043273/Baisse-sensible-du-nombre-de-logements-autorise.htm/">Suite <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sur les trois derniers mois, le ministère du logement note une très  légère baisse de 1,2 % du nombre de logements autorisé. Maigre  consolation: dans le même temps, le nombre de logements mis en chantier  augmente de 3,7 %. A ce rythme, nous sommes encore loin de rattraper le  déficit existant…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-loi-scellier.fr/blog-03043273/Baisse-sensible-du-nombre-de-logements-autorise.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance emprunteur et prêt immobilier</title>
		<link>http://www.guide-loi-scellier.fr/blog-30033271/Assurance-emprunteur-et-pret-immobilier.htm/</link>
		<comments>http://www.guide-loi-scellier.fr/blog-30033271/Assurance-emprunteur-et-pret-immobilier.htm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia Domani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-loi-scellier.fr/?p=3271</guid>
		<description><![CDATA[En ce qui concerne la réforme de l’assurance emprunteur opérée par la loi Lagarde du 1er juillet 2010, le Comité consultatif du secteur financier vient de formuler plusieurs recommandations et propositions d’amélioration possibles concernant . Un premier constat positif : &#8230; <a href="http://www.guide-loi-scellier.fr/blog-30033271/Assurance-emprunteur-et-pret-immobilier.htm/">Suite <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ce qui concerne la <strong>réforme    de l’assurance emprunteur</strong> opérée par la loi Lagarde du 1er juillet  2010, le Comité consultatif  du secteur financier vient de formuler plusieurs    recommandations et  propositions d’amélioration possibles concernant .</p>
<p><strong>Un premier constat positif :</strong> l’obligation de remise  au candidat à l’emprunt  de la   fiche standardisée d’information pour  l’aider à choisir son  assurance   emprunteur est globalement  respectée.  Néanmoins, le Comité consultatif du secteur financier pense  que   « la   remise de cette fiche peut s’avérer tardive dans le   montage du dossier   de prêt ».</p>
<p>Le CCSF préconise que cette fiche d’information soit qu’elle puisse  être donnée le plus tôt possible : ce qui permettrait à l’assuré de <strong>comparer les différentes  offres d’assurance</strong>.</p>
<p>D’autre part, le CCSF   rappelle quelques règles aux <strong>organismes de crédit</strong>.</p>
<p>Ainsi, pour les établissements qui facturent des frais de délégation,  le Comité conseille de faire en sorte que le niveau   de ces frais ne  conduise pas à dissuader  l’emprunteur d’aller voir ailleurs.</p>
<p>Le Comité  demande également que les   établissements de crédit <strong>communiquent le  refus de l’acceptation de   l’assurance déléguée</strong> « dans un délai le plus  rapide possible, dès lors   qu’ils disposent  de tous les éléments  nécessaires à l’analyse, de façon à   permettre à  leurs clients de  rechercher, le cas échéant une autre   proposition  d’assurance ».</p>
<p>Enfin,  Le Comité recommande que « <strong>les   motivations des refus de délégation  d’assurance</strong> soient bien explicites   et conformes aux meilleurs  pratiques constatées en la matière ».</p>
<p><strong>Bien entendu, ces rappels de principes n’ont pas valeur d’avertissements mais uniquement de recommandations.</strong></p>
<p>Et ces recommandations s’avèrent fort utiles quand on sait que 37 %  des futurs emprunteurs ignorent encore qu’ils ont la possibilité de    <strong>choisir leur assurance emprunteur en dehors de celle proposée par leur    banque</strong>, comme le prévoit expressément la loi Lagarde de 2010.</p>
<p>Seuls 44 % des personnes interrogées envisagent de souscrire une   délégation   d’assurance. Pour les autres, qui n’y songent pas ou  qui  ne se   prononcent pas, les <strong>deux principaux freins </strong>à la  recherche  d’une   délégation d’assurance sont la crainte de voir leur  projet  immobilier   retardé par des démarches complémentaires (33 %) et  la  <strong>crainte de voir   leur prêt refusé</strong> (31 %).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-loi-scellier.fr/blog-30033271/Assurance-emprunteur-et-pret-immobilier.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon National de l’immobilier à Paris</title>
		<link>http://www.guide-loi-scellier.fr/blog-30033267/Salon-National-de-l-immobilier-a-Paris.htm/</link>
		<comments>http://www.guide-loi-scellier.fr/blog-30033267/Salon-National-de-l-immobilier-a-Paris.htm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Gael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-loi-scellier.fr/?p=3267</guid>
		<description><![CDATA[Depuis hier, tous les professionnels de l’immobilier ont rendez-vous au Salon national de l’immobilier et ce jusqu’au dimanche 1er avril 2012. Plus de 35 000 visiteurs sont attendus autour de plus de 250 exposants (constructeurs, promoteurs, agents immobiliers, organismes financiers, &#8230; <a href="http://www.guide-loi-scellier.fr/blog-30033267/Salon-National-de-l-immobilier-a-Paris.htm/">Suite <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis hier, tous les professionnels de l’immobilier ont rendez-vous au <strong>Salon national de l’immobilier</strong> et ce jusqu’au dimanche 1er avril 2012.</p>
<p>Plus de 35 000 visiteurs sont attendus autour de <strong>plus de 250 exposants</strong> (constructeurs, promoteurs, agents immobiliers, organismes financiers, etc.) présents sur le <strong>Salon national de l’immobilier</strong>, de 10h à 19h dans le Hall 5 du <strong>Parc des Expositions de la Porte de Versailles</strong>.</p>
<p>Au programme : une <strong>quarantaine de conférences</strong> qui permettront à ceux qui le souhaitent de poser toutes les questions nécessaires pour concrétiser leur <strong>projet immobilier</strong>.</p>
<p>Du<strong> primo-accédant</strong> à la recherche de conseils sur le financement  à <strong>l’investisseur confirmé</strong> à la recherche des meilleures <strong>opportunités d’investissement</strong>, tous les porteurs de <strong>projet immobilier</strong> pourront notamment assister à des conférences animées par des  professionnels. Qu’il s’agisse de la résidence principale ou d’un  investissement locatif: chacun pourra obtenir des informations utiles  pour une acquisition potentielle.</p>
<p>Ce sera notamment l’occasion de faire le point avec des experts du secteur immobilier sur tout ce qui concerne les <strong>dernières dispositions législatives et fiscales. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-loi-scellier.fr/blog-30033267/Salon-National-de-l-immobilier-a-Paris.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pouvoir d’achat en baisse pour les français</title>
		<link>http://www.guide-loi-scellier.fr/blog-30033258/Pouvoir-d-achat-en-baisse-pour-les-francais.htm/</link>
		<comments>http://www.guide-loi-scellier.fr/blog-30033258/Pouvoir-d-achat-en-baisse-pour-les-francais.htm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Gael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-loi-scellier.fr/?p=3258</guid>
		<description><![CDATA[Quand il est question de pouvoir d’achat immobilier en 2012, les parisiens sont les grands perdants et cela malgré des revenus clairement supérieurs à la moyenne nationale des français.. C’est la conclusion d’une étude menée conjointement par MeilleursAgents.com (courtier en &#8230; <a href="http://www.guide-loi-scellier.fr/blog-30033258/Pouvoir-d-achat-en-baisse-pour-les-francais.htm/">Suite <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quand il est question de <strong>pouvoir d’achat    immobilier en 2012</strong>,  les parisiens sont les grands perdants et cela malgré des revenus  clairement supérieurs à la moyenne nationale des français.. C’est la  conclusion d’une étude menée conjointement par MeilleursAgents.com     (courtier en immobilier) et Empruntis.com (courtier en crédit)</p>
<p>L’étude s’appuie sur la    base de données tenant aux revenus nets  des ménages ville par ville,  aux   taux d’intérêt des crédits proposés  région par région, aux prix au  m²   des biens immobiliers et aux  diverses conditions d’attribution des  prêts   (durée, taux et apport).</p>
<p><strong>Le nombre de m² achetables</strong> par un  ménage moyen    s’élève à 31 m² à Paris contre 38 m2 à Nice, 46 m² à  Lille et 51 m² à    Marseille. Quant à Strasbourg et Rennes, Le nombre de m² achetables   atteint 62 m².</p>
<p>En   moyenne, les <strong>Français ont perdu  6 % de pouvoir  d’achat</strong>. Et ce pouvoir d’achat devrait encore baisser jusqu’en 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-loi-scellier.fr/blog-30033258/Pouvoir-d-achat-en-baisse-pour-les-francais.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du plastique dans les cellules photovoltaïques</title>
		<link>http://www.guide-loi-scellier.fr/blog-29023208/Du-plastique-dans-les-cellules-photovoltaiques.htm/</link>
		<comments>http://www.guide-loi-scellier.fr/blog-29023208/Du-plastique-dans-les-cellules-photovoltaiques.htm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 16:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia Domani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-loi-scellier.fr/?p=3208</guid>
		<description><![CDATA[La course aux énergies renouvelables a démarré depuis plusieurs année déjà. Malgré la récente récession, les gens continuent à miser sur le potentiel du photovoltaïque. Pour convertir l&#8217;énergie solaire en électricité : rien de plus efficace que le silicium, une &#8230; <a href="http://www.guide-loi-scellier.fr/blog-29023208/Du-plastique-dans-les-cellules-photovoltaiques.htm/">Suite <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La course aux <strong>énergies renouvelables</strong> a démarré depuis plusieurs année déjà. Malgré la récente récession, les gens continuent à miser sur le <strong>potentiel du photovoltaïque</strong>.</p>
<p>Pour convertir <strong>l&#8217;énergie solaire en électricité</strong> : rien de plus efficace que le <strong>silicium</strong>, une matière inorganique. Même si certains prototypes peuvent atteindre jusqu&#8217;à 40% de conversion de l&#8217;<strong>énergie solaire</strong>,  ces modèles expérimentaux présentent encore des désagréments. De plus,  le coût de production est encore relativement élevé car la conception  nécessite de très hautes températures.</p>
<p>C&#8217;est pourquoi des chercheurs travaillent actuellement à développer des <strong>cellules photovoltaïques en polymères</strong>, c&#8217;est à dire en plastique.</p>
<p>A l&#8217;inverse du silicium, cette matière a la particularité d&#8217;être  souple, légères et revient moins cher en coût de fabrication. En  revanche, au niveau du <strong>rendement solaire</strong>, elles sont nettement moins performantes et pas encore de taille à concurrencer le silicium.</p>
<p>Pour le moment, les concepteurs parviennent à un taux de conversion  de l&#8217;énergie solaire de 10,6%. Ce qui est un record pour des <strong>cellules photovoltaïques</strong> en polymère. Avec le temps, les ingénieurs envisagent de proposer un produit qui pourra rivaliser avec les éléments <strong>photovoltaïques </strong>en silicium qui sont pour l&#8217;instant<strong> les meilleurs du marché.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-loi-scellier.fr/blog-29023208/Du-plastique-dans-les-cellules-photovoltaiques.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une réglementation plus claire pour le crédit d&#8217;impôt énergies renouvelables</title>
		<link>http://www.guide-loi-scellier.fr/blog-29023206/Une-reglementation-plus-claire-pour-le-credit-d&#039;impot-energies-renouvelables.htm/</link>
		<comments>http://www.guide-loi-scellier.fr/blog-29023206/Une-reglementation-plus-claire-pour-le-credit-d&#039;impot-energies-renouvelables.htm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 16:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia Domani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-loi-scellier.fr/?p=3206</guid>
		<description><![CDATA[Dans son rapport du 22 février, la Cour des comptes rend un jugement particulièrement accablant concernant les « relations de l’administration fiscale avec les particuliers et les entreprise s».  Elle dénonce une réglementation excessive qui change constamment. Les règles fiscales &#8230; <a href="http://www.guide-loi-scellier.fr/blog-29023206/Une-reglementation-plus-claire-pour-le-credit-d'impot-energies-renouvelables.htm/">Suite <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans son rapport du 22 février, la <strong>Cour des comptes</strong> rend un jugement particulièrement accablant concernant les « <em>relations de l’administration   fiscale avec les particuliers et les entreprise s</em>».  Elle dénonce une <strong> réglementation excessive</strong> qui change constamment.</p>
<p>Les règles fiscales sont devenues <em>« de plus en plus instables et complexes »</em>, les articles de lois sont <em>« excessivement longs et les modifications successives leur ont fait  perdre leur cohérence » </em>et les <strong>contribuables </strong>vivent dans <em>« l’insécurité juridique »</em> selon la Cour des comptes.</p>
<p>En effet, chaque année, de nombreux articles du code sont révisés. Et  à qui doit-on cette instabilité juridique ? Selon les magistrats, cette<strong> instabilité juridique</strong> est à mettre sur le compte du contentieux fiscal concernant les réclamations pour crédits d’impôt aux titres <strong>des économies d’énergie ou des énergies  renouvelables</strong>.  Effectivement le nombre de réclamation sur le sujet a connu une hausse alarmante (+ 16 % en 2010).</p>
<p><strong>Récapitulatif des changements survenus ces trois dernières années:</strong></p>
<p>Jusqu&#8217;à la fin de l&#8217;année 2008 : presque tous les travaux au titre des <strong>économies d&#8217;énergie ou énergie renouvelable</strong> ouvrent droit à une réduction de 50 %.<br />
1<sup>er</sup> janvier 2009 : les chaudières bois et les<strong> pompes à chaleur</strong> passent à  40 % (25 % à partir de 2010). L’aide pour les chaudières  basse  température disparaît. Les chaudières à condensation restent à  25 %. <strong>Création d&#8217;un  éco-prêt à taux zéro </strong>.<br />
1<sup>er</sup> janvier 2010  : l’éco-prêt  est revu à la baisse. Les chaudières bois donnent droit à  25 % de crédit d&#8217;impôt (sauf s’il s’agit d’un remplacement de chaudière  bois, qui  donne droit à 40 % !). Les déductions pour pose de double  vitrage  changent (15 % au lieu de 25 %). Mais attention : il faut les  faire poser dans  les deux ans suivant l’achat (les logements datant  d&#8217;avant 1977 sont exclus du dispositif). Les 40 % de déduction pour   pose de <strong>pompe à chaleur </strong>sont élargis aux travaux de  terrassement, mais un manque de précision apparaît quant à la définition  fiscale de la « pompe à  chaleur »<br />
Octobre 2010 : face à l’explosion du nombre de dossiers  en <strong>photovoltaïque</strong>, le gouvernement réduit les aides : 25 % au lieu de  50 %, avec une entrée en vigueur immédiate !<br />
Année 2012 :   le crédit d’impôt double vitrage ou volets isolants passe à  zéro, la  chaudière à condensation à 10 % et l’isolation des murs à  15 %. <strong><br />
Mais que nous réserve l&#8217;année prochaine ?</strong></p>
<p>C&#8217;est un signal d’alarme que lance la <strong>Cour des comptes</strong> en prônant un retour à <em>« la simplicité des règles, des procédures et des documents, et leur stabilité »</em>, et plus de <em>« sécurité juridique »</em> pour les particuliers. Ce signal sera-il entendu ? De nombreux Les  agents de  l’administration fiscale eux-mêmes estiment que le <strong>code général des impôts est devenu <em>« inintelligible »</em></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-loi-scellier.fr/blog-29023206/Une-reglementation-plus-claire-pour-le-credit-d&#039;impot-energies-renouvelables.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDF rachète Photowatt, premier et unique fabricant de panneaux solaires</title>
		<link>http://www.guide-loi-scellier.fr/blog-29023202/EDF-rachete-Photowatt,-premier-et-unique-fabricant-de-panneaux-solaires.htm/</link>
		<comments>http://www.guide-loi-scellier.fr/blog-29023202/EDF-rachete-Photowatt,-premier-et-unique-fabricant-de-panneaux-solaires.htm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia Domani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-loi-scellier.fr/?p=3202</guid>
		<description><![CDATA[Après le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Vienne en Isère, EDF est devenu le nouveau propriétaire de Photowatt, pionnier dans la fabrication et la production de panneaux photovoltaïques. En retenant l&#8217;offre de EDF, la décision du Tribunal &#8230; <a href="http://www.guide-loi-scellier.fr/blog-29023202/EDF-rachete-Photowatt,-premier-et-unique-fabricant-de-panneaux-solaires.htm/">Suite <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.boursier.com/actions/cours/edf-FR0010242511,FR.html"><strong></strong></a>Après le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Vienne en Isère, <strong>EDF </strong>est devenu le <strong>nouveau propriétaire de Photowatt</strong>, pionnier dans la fabrication et la production de <strong>panneaux photovoltaïques.</strong> En retenant l&#8217;offre de <strong>EDF</strong>, la décision du Tribunal de Commerce a permis de maintenir l&#8217;activité des 425 personnes actuellement employées par <strong>Photowatt</strong>. En effet, <strong>EDF </strong>a  décidé de maintenir 345 salariés et  10 apprentis  sur le site. Les 70  autres employés se verront proposer une  offre  d&#8217;emploi en reclassement  au sein du groupe <strong>EDF</strong>. C&#8217;est donc  un heureux dénouement pour les salariés de <strong>Photowatt</strong>.</p>
<p>Sur le plan juridique, <strong>EDF </strong>prendra les commandes de <strong>l&#8217;unique fabricant français de  panneaux solaires</strong> dès le 1er mars.  &#8220;<em>Cette  opération s&#8217;inscrit dans  le cadre de la stratégie du Groupe d&#8217;être un  leader dans les énergies  renouvelables, dont le photovoltaïque, et de  participer ainsi au  développement des meilleures technologies</em>&#8220;, affirme le <strong>leader fournisseur en électricité</strong> dans un communiqué.</p>
<p>Cette opération survient après que <strong>Photowatt </strong>a été placé en <strong>redressement judiciaire</strong> suite à son dépôt de bilan en novembre dernier. Ces dernières années, l&#8217;unique fabricant de <strong>panneaux photovoltaïques</strong> a du faire face, comme de nombreuses entreprises dans d&#8217;autres secteurs, à la montée en puissance des <strong>fabricants chinois</strong>. Puis la <strong>baisse des tarifs de rachat de l&#8217;électricité solaire</strong> en France a aggravé les difficultés rencontrées par <strong>Photowatt</strong>. D&#8217;ailleurs, la PME a enregistré une perte nette de 80 millions d&#8217;euros.</p>
<p>D&#8217;après l&#8217;AFP, il semblerait qu&#8217;un investissement de 75  millions  d&#8217;euros soit nécessaire pour relancer la  machine.  Cette action  permettra au groupe EDF de récupérer les actifs de <strong>Photowatt </strong>et de poursuivre ses projets de <strong>développements technologiques</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-loi-scellier.fr/blog-29023202/EDF-rachete-Photowatt,-premier-et-unique-fabricant-de-panneaux-solaires.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résidences services : nouvel axe d&#8217;expansion des promoteurs</title>
		<link>http://www.guide-loi-scellier.fr/blog-29023198/Residences-services-:-nouvel-axe-d&#039;expansion-des-promoteurs.htm/</link>
		<comments>http://www.guide-loi-scellier.fr/blog-29023198/Residences-services-:-nouvel-axe-d&#039;expansion-des-promoteurs.htm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia Domani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-loi-scellier.fr/?p=3198</guid>
		<description><![CDATA[La plupart des promoteurs immobiliers s&#8217;accordent pour dire que les résultats de l&#8217;année 2011 sont plutôt satisfaisants en matière de logements. Même si les réservations de logements sont en très légère baisse, le bilan est assez positif dans un contexte &#8230; <a href="http://www.guide-loi-scellier.fr/blog-29023198/Residences-services-:-nouvel-axe-d'expansion-des-promoteurs.htm/">Suite <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La plupart des <strong>promoteurs immobiliers</strong> s&#8217;accordent  pour dire que les résultats de l&#8217;année 2011 sont plutôt satisfaisants en  matière de logements. Même si les réservations de logements sont en  très légère baisse, le <strong>bilan est assez positif</strong> dans un contexte de marché en recul selon les <strong>promoteurs immobiliers.</strong></p>
<p>En ce début d&#8217;année, les professionnels du secteur s&#8217;attendent à une année délicate et difficile. La <strong>baisse de l&#8217;avantage Scellier</strong> va inévitablement se répercuter sur les <strong>réservations de logements</strong>.</p>
<p>C&#8217;est pourquoi, les promoteurs vont multiplier les initiatives afin d&#8217;accroître leurs activités dans le domaine des <strong>résidences services</strong> tels que les résidences de tourisme, les résidences étudiantes ou les résidences séniors.</p>
<p>Bien entendu, ce genre <strong>d&#8217;investissement </strong>n&#8217;a pas échappé au coup de rabot subi par les niches fiscales. En effet, la <strong>loi Censi-Bouvard </strong>a été touchée de plein fouet par une réduction sévère de son <strong>avantage fiscal </strong>passant de 18% à 11% de <strong>réduction d&#8217;impôt</strong>.  Malgré ce <strong>coup de rabot fiscal</strong>, investir en résidences de services permet néanmoins la perspective de bénéficier du <strong>régime LMNP</strong> avec la possibilité de déduire de nombreuses charges de son <strong>revenu foncier</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-loi-scellier.fr/blog-29023198/Residences-services-:-nouvel-axe-d&#039;expansion-des-promoteurs.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La loi Girardin sur le banc des accusés</title>
		<link>http://www.guide-loi-scellier.fr/blog-29023195/La-loi-Girardin-sur-le-banc-des-accuses.htm/</link>
		<comments>http://www.guide-loi-scellier.fr/blog-29023195/La-loi-Girardin-sur-le-banc-des-accuses.htm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia Domani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-loi-scellier.fr/?p=3195</guid>
		<description><![CDATA[La loi Girardin coute cher ! Même trop cher pour un rendement plus que mitigé. C&#8217;est avec cet argument que la Cour des comptes vient de publier son rapport annuel  qui ne ménage pas le dispositif Girardin. Cette loi accorde &#8230; <a href="http://www.guide-loi-scellier.fr/blog-29023195/La-loi-Girardin-sur-le-banc-des-accuses.htm/">Suite <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La<strong> loi Girardin</strong> coute cher ! Même trop cher pour un rendement plus que mitigé.</p>
<p>C&#8217;est avec cet argument que la <strong>Cour des comptes</strong> vient de publier son rapport annuel  qui ne ménage pas le <strong>dispositif Girardin</strong>.</p>
<p>Cette loi accorde une <strong>défiscalisation </strong>très avantageuse aux investisseurs qui achètent un bien immobilier dans les <strong>DOM-TOM</strong> pour le louer ensuite.<br />
Comme toutes les autres niches fiscales, la<strong> loi Girardin</strong> a subi un <strong>coup de rabot fiscal</strong> de 15%. Malgré cette mesure, il n&#8217;en demeure pas moins que le bénéfice  des investisseurs est réalisée au prix d&#8217;un coup de pouce financier de  l’État. Et cette effort n&#8217;est pas négligeable. Ce qui va à l&#8217;encontre de  la volonté de l’État dans son objectif de <strong>réductions budgétaires</strong>.</p>
<p>Au final, la <strong>Cour des Comptes</strong> a mis le doigt sur les &#8220;<em>effets  contraires aux buts recherchés, notamment la construction de  logements  aidés ne répondant pas aux besoins des habitants et  l’inadaptation des  aides aux besoins sectoriels, en particulier dans le  cas de  l’hôtellerie</em> &#8221; selon le rapport.</p>
<p>Au vu de l&#8217;inefficacité constatée du dispositif de <strong>défiscalisation</strong>, la <strong>loi Girardin </strong>vit donc ces derniers instants. Toutefois, pour les particuliers désireux d&#8217;investir dans les <strong>DOM-TOM</strong>, il reste toujours la loi <strong>Scellier Outremer</strong>.  En effet, le dispositif<strong> Scellier Outremer </strong>permet une <strong>réduction d&#8217;impôt</strong> allant jusqu&#8217;à 32% du prix du bien immobilier acheté.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-loi-scellier.fr/blog-29023195/La-loi-Girardin-sur-le-banc-des-accuses.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portrait robot de l&#8217;investisseur type</title>
		<link>http://www.guide-loi-scellier.fr/blog-22023179/Portrait-robot-de-l&#039;investisseur-type.htm/</link>
		<comments>http://www.guide-loi-scellier.fr/blog-22023179/Portrait-robot-de-l&#039;investisseur-type.htm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia Domani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-loi-scellier.fr/?p=3179</guid>
		<description><![CDATA[Face à la hausse des prix de l&#8217;immobilier et l&#8217;évolution des taux d&#8217;emprunts, le groupe ACE, courtier, en crédit immobilier, dresse un portrait robot de l&#8217;investisseur type. En cette période mouvementée de crise, il est intéressant d’observer l&#8217;évolution du profil &#8230; <a href="http://www.guide-loi-scellier.fr/blog-22023179/Portrait-robot-de-l'investisseur-type.htm/">Suite <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Face à la <strong>hausse des prix de l&#8217;immobilier</strong> et l&#8217;évolution des <strong>taux d&#8217;emprunts</strong>, le groupe ACE, courtier, en crédit immobilier, dresse un<strong> portrait robot de l&#8217;investisseur type</strong>. En cette période mouvementée de crise, il est intéressant d’observer <strong>l&#8217;évolution du profil de l&#8217;emprunteur immobilier</strong> entre 2008 et 2011.</p>
<p>Globalement le <strong>profil type de l&#8217;emprunteur </strong>reste un  couple primo-accédant trentenaire et sans   enfant. Cependant, on  constate des évolutions conjoncturelles sur l&#8217;ensemble des   <strong>conditions d&#8217;attribution de crédit</strong>: âge des emprunteurs, montant des crédits,   niveau des ressources nettes&#8230;</p>
<p>Dans un contexte de <strong>hausse des prix de l&#8217;immobilier,</strong> on note déjà que les montants empruntés en 2011 sont supérieurs aux  montant de l&#8217;année 2008. 9% des prêts compris entre 250 000 et 300 00  euros en 2008 contre 13% en 2011. Quant à la part des prêts supérieurs à  400 000 euros, elle est passée de 14% à 19% entre ces deux dates.</p>
